Riksdagsvalet 2026 – valresultat och mandat
Resultatet i riksdagsvalet 2026: partiernas andel av rösterna, mandat i riksdagen och valdeltagande. Officiell valstatistik.
Valresultat 2026
| Parti | Andel | Mandat |
|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 28,02 % | 99 |
| Moderaterna | 19,85 % | 70 |
| Sverigedemokraterna | 17,48 % | 62 |
| Vänsterpartiet | 8,40 % | 30 |
| Centerpartiet | 7,03 % | 25 |
| Kristdemokraterna | 6,17 % | 22 |
| Miljöpartiet | 6,12 % | 22 |
| Liberalerna | 5,34 % | 19 |
Intilliggande val
Alla svenska valår
Se valresultatet kommun för kommun · Riksdagens sammansättning